جداول لیگهای معتبر دنیا و ایران

 لیگ  برتر  ایران

 
امتیاز تفاضل بازی تیم رتبه
60 +22 30 استقلال 1
59 +26 30 سپاهان 2
55 +19 30 تراکتور سازی 3
53 +18 30 فولاد 4
48 +12 30 نفت تهران 5
43 +10 30 پرسپولیس 6
43 +5 30 مس کرمان 7
43 -2 30 راه آهن 8
40 +4 30 صبا قم 9
39 +0 30 سایپا 10
39 -2 30 ملوان 11
37 +6 30 فجر سپاسی 12
37 -6 30 داماش گیلان 13
30 -11 30 ذوب آهن 14
28 -15 30 آلومینویم 15
24 -36 30 پیکان 16
19 -25 30 صنعت نفت 17
19 -25 30 گهر 18

لیگ برتر انگلیس
امتیاز تفاضل بازی تیم رتبه
74 +38 29 Manchester United 1
59 +25 29 Manchester City 2
55 +28 29 Chelsea 3
54 +14 30 Tottenham Hotspur 4
50 +23 29 Arsenal 5
48 +11 29 Everton 6
45 +18 30 Liverpool 7
44 +2 30 West Bromwich ... 8
40 +2 30 Swansea City 9
36 -4 29 Fulham 10
34 -8 30 Stoke City 11
34 -18 30 Norwich City 12
33 -11 30 Newcastle United 13
33 -11 29 West Ham United 14
31 -9 30 Sunderland 15
31 -10 30 Southampton 16
30 -25 30 Aston Villa 17
27 -21 29 Wigan Athletic 18

بوندسلیگا آلمان
امتیاز تفاضل بازی تیم رتبه
69 +58 26 Bayern Munich 1
49 +29 26 Borussia Dortmund 2
45 +12 26 Bayer Leverkusen 3
39 +2 26 Eintracht Fran... 4
39 +0 26 Schalke 04 5
38 +4 26 Mainz 05 6
38 +0 26 Borussia M'gla... 7
38 -4 26 Hamburger SV 8
36 +0 26 Freiburg 9
34 +1 26 Hannover 96 10
34 -3 26 Nuremberg 11
32 -16 26 Stuttgart 12
31 -10 26 Wolfsburg 13
30 -9 26 Werder Bremen 14
29 -4 26 Fortuna Düsseldorf 15
24 -15 26 Augsburg 16
20 -19 26 Hoffenheim 17

سری آ ایتالیا
امتیاز تفاضل بازی تیم رتبه
65 +39 29 Juventus 1
56 +24 29 Napoli 2
54 +20 29 Milan 3
51 +18 29 Fiorentina 4
47 +7 28 Internazionale 5
47 +2 29 Lazio 6
45 +3 29 Catania 8
41 +0 29 Udinese 9
35 +2 28 Sampdoria 10
35 +1 29 Bologna 11
35 -3 29 Parma 12
35 -13 29 Cagliari 13
35 -13 29 Chievo 14
35 -2 29 Torino 15
33 -12 29 Atalanta 16
26 -16 29 Genoa 17
25 نظرات شما عزیزان:
نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







تاريخ : سه شنبه 29 اسفند 1391برچسب:, | 12:4 | نویسنده : رضوانی |